Jumat, 29 Maret 2024

Virus Corona

Update Covid-19 di Indonesia dan Dunia Hari Ini, Kamis 24 November 2022

Kamis, 24 November 2022 6:44

covid

1. DKI Jakarta: 1.502.191 terkonfirmasi, 15.748 meninggal, 1.461.650 sembuh.

2. Jawa Barat: 1.211.333 terkonfirmasi, 16.025 meninggal, 1.180.120 sembuh.

3. Jawa Tengah: 650.251 terkonfirmasi, 33.765 meninggal, 611.806 sembuh.

4. Jawa Timur: 628.505 terkonfirmasi, 32.026 meninggal, 593.875 sembuh.

5. Banten: 355.526 terkonfirmasi, 2.967 meninggal, 346.928 sembuh.

6. DI Yogyakarta: 228.717 terkonfirmasi, 6.030 meninggal, 220.764 sembuh.

Halaman 
Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Berita terkait
Beritakriminal