Senin, 25 November 2024

Virus Corona

Update Data Covid-19 di Indonesia dan Dunia Hari Ini, Rabu 30 November 2022

Rabu, 30 November 2022 11:12

Ilustrasi Virus Corona varian Omicron (Dinkes.kalbarprov.go.id)

1. DKI Jakarta: 1.515.382 terkonfirmasi, 15.784 meninggal, 1.480.404 sembuh.

2. Jawa Barat: 1.217.935 terkonfirmasi, 16.037  meninggal, 1.184.834  sembuh.

3. Jawa Tengah: 651.845  terkonfirmasi, 33.799  meninggal, 613.371  sembuh.

4. Jawa Timur: 631.445  terkonfirmasi, 32.080  meninggal, 597.281  sembuh.

5. Banten: 358.935  terkonfirmasi, 2.971  meninggal, 351.188  sembuh.

6. DI Yogyakarta: 229.169  terkonfirmasi, 6.049  meninggal, 221.258  sembuh.

Halaman 
Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal