Sabtu, 23 November 2024

Virus Corona

Update Covid-19 di Indonesia dan Dunia Hari Ini, Selasa 29 November 2022

Selasa, 29 November 2022 20:2

Seorang warga menyelesaikan pembuatan mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

1. DKI Jakarta: 1.513.483 terkonfirmasi, 15.784 meninggal, 1.479.503 sembuh.

2. Jawa Barat: 1.216.627 terkonfirmasi, 16.031  meninggal, 1.183.850  sembuh.

3. Jawa Tengah: 651.570  terkonfirmasi, 33.790  meninggal, 613.070  sembuh.

4. Jawa Timur: 630.793  terkonfirmasi, 32.084  meninggal, 596.852  sembuh.

5. Banten: 358.242  terkonfirmasi, 2.971  meninggal, 350.528  sembuh.

6. DI Yogyakarta: 229.102  terkonfirmasi, 6.043  meninggal, 221.137  sembuh.

Halaman 
Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal